在聚丙烯酰胺的使用中,溶解是否顺利直接决定了最终的使用效果,如溶解不充分会导致产品性能下降甚至完全失效,固体粉末产品使用前先将因体颗粒溶解按0.1%比例配制成具有一定浓度的水溶液,以便快速发挥作用,为防止溶解过程中出现粉末结团现象,溶解需要一定的温度最佳,以加快溶解速度。但温度过高,又会使高聚物的分子链断裂,降低使用效果,较适宜的溶解温度为50~60℃,在搅拌下净粉末缓慢加入,搅拌至完溶解搅拌叶片不能有棱解,且转速不易太快,并应避免长时间剧烈的机械剪切。建议搅拌器转速为60~200r/min,否则会导致聚合降解,影响便用效果,输送时了也应避免采用高速离心泵,较适宜采用活塞泵或隔膜泵。
溶液的存放时间不要超过5天,尽可能的现配现用,配置药品水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制品或塑料桶内进行,尽量避免使用铁制容器。在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已形成的絮凝物。
关于投加量,要根据不同的水源水质和净水工艺特点,通过实验来确定,国外有关资料介绍,高分子絮凝剂絮凝过程可存在以下规律:
1,当高分子絮凝剂投量保证覆盖可容覆盖的因体颗粒表面部位时,可达到最佳条件;
2,颗粒表面被聚合物分子过饱和,就会导致絮凝恶化因为在这种情况下高分子的自由末端也可以吸附在同一表面上,形成弯曲状,相邻颗粒间的架桥结合数因而减少;
3,当强烈的搅拌到能免破坏聚合物的结合时,就会发生已絮凝颗粒的散开,如果高分子絮凝剂投量少于最佳投量,则架桥键更弱。
4,聚合物最佳投量和分散相颗粒表面上容许吸附的面积之间在线性关系。
应用领域 | 用途 | 产品类型.规格 | 用量及配比 |
熔炉炼铝.硫酸铝 | 循环水,生产过程中去杂质 | 阴离子1000万 | 千分之五每吨用3-5克 |
盐水澄清 | 去除钙镁离子 | 阴离子800-1200万 | 千分之一每吨用1-2克 |
膨润土生产 | 增加膨润的粘度 | 阴离子1500-1800万 | 千分之三每吨用2-3克 |
混凝土 | 减水剂 速凝剂 | 阴离子500-800万 | 1.2%配每吨用1.2kg |
洗煤 | 煤泥沉降.层渣沉降 | 阴离子800-1200万 | 千分之三每吨用4克 |
氰化工艺 | 采金 | 阴离子1000-1500万 | 千分之三每吨用3-4克 |
温发生产磷酸 | 生产工艺提纯 | 阴离子800-1200万 | 千分之一每吨用5克 |
电镀 | 重金属.氢氧化物处理 | 非离子600-800万 | 千分之一配比每吨用1-2克 |
浮选助剂 | 浮选前改进颗粒大小 | 阴离子1000万 | 千分之三配比每吨用3-4克 |
钢厂 | 循环水处理.污泥脱水 | 阴离子1200万阳离子 | 千分之五配比每吨用5-7克 |
肉类加工 | 污水处理 | 阴离子1500万阳离子 | 千分之三配每吨用3-4 |
汽车工业 | 污水处理 | 阴离子1200-1500万 | 千分之四配每吨用4-5克 |
桥梁 | 钻孔调浆 | 阴离子1200-1500万 | 千分之五配每吨用1.2kg |
制药 | 生产工艺发酵 | 阳离子 | 千分之二配每吨用2-3克 |
味精厂.啤酒厂 | 层渣.废水处理 | 阴离子.阳离子 | 千分之二配每吨用2-3克 |
造纸 | 纸浆助流.助滤.中断废水回水.废浆污泥脱水 | 阴离子.阳离子 | 千分之三配每吨用3-5克 |
制糖 | 糖水提纯 | 阴离子1500万 | 千分之二配每吨用2-3克 |
制革 | 废水处理 | 阴离子1200万 | 千分之四配每吨用2-4克 |
钛白粉 | 工艺提纯 | 阴离子.非离子 | 千分之二配每吨用2-3克 |
涂料 | 增稠剂 | 阴离子.非离子 | 千分之三 |
城市污水处理厂 | 污泥脱水 | 阳离子 | 千分之三配每吨干污泥用4kg |
欢迎分享,请注明出处:聚丙烯酰胺网_51PAM.COM » 聚丙烯酰胺在各领域用量及溶解注意事项